第56回 白さぎ吟詠の集い 競吟大会
第56回 白さぎ吟詠の集い競吟大会
日時
平成29年4月9日(日)
会場 参加者
高槻現代劇場中ホール及び研修室 568名参加
結果 (敬称略)
年少の部
| 入賞者名 | |
|---|---|
| 優勝 | 松好 映実(公認 天理吟詠会) |
| 奨励賞 | 向田 陽菜(認承 澄峰会) |
| 奨励賞 | 箕輪 しおり(公認 澄峰会) |
新人の部 [鷺州杯]
| 入賞者名 | |
|---|---|
| 優勝 | 植木 厚子(公認 青誠会) |
| 準優勝 | 稲垣 芳雄(公認 岳豊会豊岡) |
| 三位 | 米澤 昌彦(公認 攝友会) |
| 四位 | 土屋 章(公認 青誠会) |
| 五位 | 加藤 百代(公認 岳豊会出石但東) |

初段の部 [読売新聞大阪本社杯]
| 入賞者名 | |
|---|---|
| 優勝 | 山田 恵美子(認承 春鷺声栄会) |
| 準優勝 | 上田 智祥(公認 攝友会) |
| 三位 | 井谷 圭子(公認 鷺伸大阪伸友) |
| 四位 | 太田 雅代(公認 浜松鷺長会) |
| 五位 | 牧 栄理子(公認 鷺伸吟詠会) |

弐段の部 [大阪市長杯]
| 入賞者名 | |
|---|---|
| 優勝 | 松木 春香(公認 鷺伸吟詠会) |
| 準優勝 | 宗盛 泰典(公認 攝友会) |
| 三位 | 松尾 昌昭(公認 青誠会) |
| 四位 | 吹野 忠司(公認 鷺声吟詠会) |
| 五位 | 菊川 泰博(認承 鷺舟会) |

参段の部 [大阪府知事杯]
| 入賞者名 | |
|---|---|
| 優勝 | 小林 悠貴(公認 攝友会) |
| 準優勝 | 石飛 雄三(公認 広島鷺夕会) |
| 三位 | 田路 唯司(公認 青誠会) |
| 四位 | 和田 彩香(公認 攝友会) |
| 五位 | 児島 太郎(公認 攝友会) |

上級の部 [鷺恵杯]
| 入賞者名 | |
|---|---|
| 優勝 | 藤原 博世(公認 鷺声吟詠会) |
| 準優勝 | 宮﨑 節夫(認承 船場吟詠会) |
| 三位 | 森 佳奈子(公認 攝友会) |
| 四位 | 田中 ますみ(公認 岳豊会日高) |
| 五位 | 安田 匡文(認承 やまと吟詠会) |
| 六位 | 内座 由紀葉(公認 鷺照吟詠会) |

最上級の部 [鷺声杯]
| 入賞者名 | |
|---|---|
| 優勝 | 中山 理恵(公認 鷺照吟詠会) |
| 準優勝 | 中原 博司(公認 鷺伸吟詠会) |
| 三位 | 池田 久志(公認 攝友会) |
| 四位 | 細木 重秋(公認 攝友会) |
| 五位 | 野島 節子(公認 鷺声吟詠会) |
| 六位 | 増田 全弘(公認 天理吟詠会) |

和歌の部 [鷺孝杯]
| 入賞者名 | |
|---|---|
| 優勝 | 安達 菫(公認 鷺伸吟詠会) |
| 準優勝 | 空 富美子(公認 鷺照吟詠会) |
| 三位 | 内田 育子(認承 鷺照会) |
| 四位 | 中川 敏子(公認 鷺惠会) |
| 五位 | 須田 輝美(公認 鷺伸吟詠会) |

壮年①の部 [佐藤鷺照杯]
| 入賞者名 | |
|---|---|
| 優勝 | 石原 ヱミ子(公認 鷺照吟詠会) |
| 準優勝 | 太田 俊六(公認 鷺照吟詠会) |
| 三位 | 香西 泰彦(公認 鷺伸吟詠会) |
| 四位 | 岩城 洋子(認承 淞苑会) |
| 五位 | 松本 幸江(公認 鷺迪吟詠会) |

壮年②の部 [伊東鷺伸杯]
| 入賞者名 | |
|---|---|
| 優勝 | 大倉 美恵子(公認 鷺照吟詠会) |
| 準優勝 | 廣田 寿子(公認 鷺惠会) |
| 三位 | 間嶋 節子(公認 鷺迪吟詠会) |
| 四位 | 田中 好子(公認 鷺照吟詠会) |
| 五位 | 山本 進(公認 鷺伸大阪伸友) |

壮年③の部 [安田鷺迪杯]
| 入賞者名 | |
|---|---|
| 優勝 | 川角 範子(公認 青誠会) |
| 準優勝 | 飯尾 大彦(公認 天理吟詠会) |
| 三位 | 中野 清子(公認 攝友会) |
| 四位 | 島本 和子(公認 攝友会) |
| 五位 | 中尾 ヨシノ(公認 攝友会) |

連吟の部 [鷺舟杯]
| 入賞者名 | |
|---|---|
| 優勝 | 丹羽 久枝(公認 鷺伸吟詠会) 吉田 詔子 |
| 準優勝 | 高木 昭子(公認 鷺伸吟詠会) 松井 千征 |

合吟の部
| 入賞者名 | |
|---|---|
| 優勝 | 田中 美恵子ほか(公認 岳豊会日高) |
| 準優勝 | 飯田 美代子ほか(公認 浜松鷺長会) |
| 三位 | 内田 順子ほか(公認 鷺照吟詠会) |
| 四位 | 佐田 靜子ほか(公認 攝友会) |
| 五位 | 西谷 和世ほか(認承 淞苑会) |

団体の部
| 入賞者名 | |
|---|---|
| 優勝 | 公認 攝友会A |
| 準優勝 | 公認 岳豊会豊岡 |
